| Диаметр, толщина стенки | Длина, мм | Диаметр, толщина стенки | Длина, мм | |
| 110х3.2 | 560 | 250х6.2 | 1200 | |
| 1000 | 2000 | |||
| 2000 | 3000 | |||
| 3000 | 6130 | |||
| 6060 | 315х7.7 | 1200 | ||
| 160х4.0 | 1000 | 2000 | ||
| 2000 | 3000 | |||
| 3000 | 6140 | |||
| 6080 | 400х9.8 | 1200 | ||
| 200х4.9 | 1200 | 2000 | ||
| 2000 | 3000 | |||
| 3000 | 6150 | |||
| 6090 |
| Наименование | размер | Наименование | размер | |
| Отвод | 110 х 15° | Тройник | 315/200 х 45° | |
| 110 х 30° | 315/200 х 90° | |||
| 110 х 45° | 315/250 х 45° | |||
| 110 х 67° | 315/250 х 90° | |||
| 110 х 87° | 400/160 х 45° | |||
| 160 х 15° | Переход | 160/110 | ||
| 160 х 30° | 200/110 | |||
| 160 х 45° | 200/160 | |||
| 160 х 67° | 250/110 | |||
| 160 х 87° | 250/160 | |||
| 200 х 15° | 250/200 | |||
| 200 х 30° | 315/110 | |||
| 200 х 45° | 315/160 | |||
| 200 х 67° | 315/200 | |||
| 200 х 90° | Ревизия | 110 | ||
| 250 х 15° | 160 | |||
| 250 х 30° | 200 | |||
| 250 х 45° | 250 | |||
| 250 х 90° | 315 | |||
| 315 х 45° | Муфта скользящая | 110 | ||
| 315 х 90° | 160 | |||
| 400 х 45° | 200 | |||
| Тройник | 110 х 45° | 250 | ||
| 110 х 87° | Муфта двухраструбная | 110 | ||
| 160 х 45° | 160 | |||
| 160 х 87° | 200 | |||
| 200 х 45° | 250 | |||
| 200 х 87° | Обратный клапан | 110 | ||
| 250 х 45° | 160 | |||
| 250 х 87° | 200 | |||
| 315 х 45° | 250 | |||
| 315 х 90° | 315 | |||
| 160/110 х 45° | Клапан | 110 | ||
| 160/110 х 90° | 160 | |||
| 200/110 х 45° | 200 | |||
| 200/110 х 87° | Крестовина одноплоскостная | 110 х 45° | ||
| 200/160 х 45° | 110 х 87° | |||
| 200/160 х 87° | Крестовина 2-х пл-я | 110 х 87° | ||
| 250/110 х 45° | ||||
| 250/110 х 87° | Заглушка | 110 | ||
| 250/160 х 45° | 160 | |||
| 250/160 х 87° | 200 | |||
| 250/200 х 45° | 250 | |||
| 250/200 х 87° | 315 | |||
| Тройник | 315/110 х 45° | Патрубок компенсационный L=170мм | 110 | |
| 315/110 х 90° | ||||
| 315/160 х 45° | ||||
| 315/160 х 90° |